Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
| Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
| Мощность мотора | 1.75 л.с. |
| Тип двигателя | DC |
| Контроллер двигателя | PWM Control System |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость | 0.8...6 км/ч |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 км/ч |
| Угол наклона | отсутствует |
| Роллер передний/задний | 42 / 42 мм |
| Размер бегового полотна | 400 x 1200 мм |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Толщина бегового полотна | 1.6 мм |
| Количество слоев бегового полотна | 3 |
| Толщина деки | 16 мм |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг |
| Амортизация SensibleCushion™ |
2 шт |
| Амортизация SoftSeparate™ | 6 шт |
| Измерение пульса | отсутствует |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
| Скандинавские палки, уровни | 2 |
| Высота палок от бегового полотна | 982 / 1102 мм |
| Клавиши изменение скорости | на поручнях / пульт ДУ |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | классическая / горизонтальная |
| Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Тип дисплея | 2 LED |
| Размер дисплея, дюйм | 2.39 , 2.39 |
| Подсветка дисплея | белая |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / шаги |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Всего программ | 1 |
| Спящий режим | да |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 1450 x 686 x 1360 мм |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ) | 631 x 686 x 1338 мм |
| Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ) | 1450 x 686 x 144 мм |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 1540 x 750 x 180 мм |
| Нетто | 38 кг |
| Брутто | 48 кг |
|
Вес, кг
|
38 |
|
Длина, см
|
145 |
|
Ширина, см
|
68,6 |
|
Высота (глубина), см
|
136 |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
100 |
|
Скорость, км/ч
|
0,8 - 6 |
|
Мощность двигателя, л.с.
|
1,75 |
|
Программы
|
1 |
|
Назначение
|
домашнее |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары