Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
| Характеристики | |
|---|---|
| Рекомендуемое назначение |
домашнее |
| Тип дорожки |
электрическая |
| Максимальная масса пользователя | 150 кг |
| Размеры бегового полотна |
140 х 52 см |
| Скорость движения полотна |
1 - 20 км/ч |
| Складывание тренажера | есть |
| Кол-во тренировочных программ | 36 |
| Измерение пульса |
|
| Дисплей |
10 дюймовый TFT дисплей |
| Мощность двигателя | 3,5 л.с |
| Масса тренажера |
78 кг |
|
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) |
173 х 85 х 137 см |
| Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
| Назначение | домашнее |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Мощность двигателя | 3,5 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 6,0 л.с. |
| Скорость | 1-20 |
| Беговое полотно | 1,6 мм, антискользящее |
| Длина бегового полотна | 140 см |
| Ширина бегового полотна | 52 см |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Диапазон угла наклона MIN в % | 1 |
| Диапазон угла наклона MAX в % | 20 |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Толщина деки | 15 мм |
| Система амортизации | 4 цилиндрических эластомера и 2 демпфирующие суперподушки Cushion™ |
| Измерение пульса | есть |
| Сопряжение с кардиодатчиками | да, кардиодатчик приобретается отдельно |
| Консоль | TFT |
| Тип консоли | 10 дюймовый TFT дисплей |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, уровень наклона, калории, пульс, профиль программы |
| Общее количество программ | 36 |
| Спецификация программ | ручной режим, 24 встроенных программ, 3 целевые, 8 пользовательских, 3 виртуальных ландшафа, 3 режима обратного отсчета |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (FitshowTM, KinomapTM) |
| Интернет | есть |
| Язык интерфейса | английский |
| Складная конструкция | да |
| Складывание | да |
| Подставка под планшет/смартфон | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики на поручнях, беспроводной приемник HRC (нагрудный кардиодатчик приобретается отдельно) |
| Дополнительные особенности тренажера | технология Self-lubricating - полотно не требует смазки; ключ безопасности с клипсой; боковые направляющие с нескользящей поверхностью. двухфазное гидравлическое складывание (easyFOLD™) |
| Длина в рабочем состоянии | 173 см |
| Ширина в рабочем состоянии | 85 см |
| Высота в рабочем состоянии | 137 см |
| Вес нетто | 78 кг |
| Вес брутто | 88 кг |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Подключение к сети | 220 В |
| Страна изготовления | КНР |
| Размеры: | |
| Размеры упаковки | 192,5х89x29 см |
| Размер в рабочем состоянии | 173х85x137 см |
| Размер в сложенном виде | 112х85x141 см |
|
Вес, кг
|
78 |
|
Длина, см
|
173 |
|
Ширина, см
|
85 |
|
Высота (глубина), см
|
137 |
|
Тип
|
складные |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
до 150 кг |
|
Скорость, км/ч
|
1 - 20 |
|
Мощность двигателя, л.с.
|
3,5 |
|
Программы
|
36 |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары