Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
| Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Маховик | 15 кг |
| Система сопротивления | индукционная EMS |
| Количество уровней нагрузки | 32 |
| Количество уровней нагрузки | 56 Вт |
| Шаг нагрузки | 5 Вт |
| Максимальная нагрузка | 300 Вт |
| Минимальная нагрузка | 20 Вт |
| Компьютер тренажера | русский язык |
| Программы тренировок | 25 |
| APP приложения iOS/ANDROID | нет |
| Вентилятор с регулировкой угла наклона | нет |
| Многопозиционная регулировка посадки | да |
| Анатомическое седло/кресло, PVC/FOAM | да |
| Эргометр | да |
| Беспроводной кардиоприемник | да |
| Датчики пульса на поручнях | да |
| Напряжение | 220 В |
| Тип тренажера (посадка) | вертикальный |
| Профессиональная система привода | да |
| Промышленный поликлиновый ремень | 440 PJ8 |
| Педальный узел - трехсекционный | Prof™ |
| Анатомическое седло из гипоалергенного материала, PVC/FOAM | да |
| Анатомическое кресло из гипоалергенного материала, PVC/FOAM | нет |
| Регулировка сиденья по вертикали | 11 уровней |
| Регулировка сиденья по горизонтали | да |
| Мягкая эргономичная обшивка поручней | да |
| Вес маховика, кг | 15 |
| Сверхпрочная рама, усиленная конструкция | да |
| Цвет рамы | черный матовый |
| Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
| Цвет пластика | черный матовый |
| Нескользящая анатомическая поверхность педалей | да |
| Регулируемые ремешки педалей | да |
| Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
| Полка для бутылки | 1 |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Тип дисплея | 4 LED |
| Размер дисплея, дюймы | 1 х 3.34", 3 х 2.1" |
| Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
| APP приложения iOS/ANDROID | нет |
| USB Charger | да |
| Аудиоколонки | нет |
| Информация на дисплее | Русский язык |
| Время тренировки | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Затраченные калории | да |
| Пульс | да |
| Текущий уровень нагрузки | да |
| Затраченная энергия, Вт | да |
| Количество шагов в мин. | да |
| Диаграмма тренировки | да |
| Всего программ | 25 |
| Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
| Встроенные программы тренировки | 12 |
| Программа WattControl | 1 |
| Пользовательская программа | 4 |
| Пульсозависимая программа | 4 |
| Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
| Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
| Индекс массы тела BMI | 1 |
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
| Дополнительная гарантия | опционально |
| Гарантия, лет | 3 |
| Гарантия при легком коммерческом использовании* | 1 год |
| Нетто | 60 кг |
| Брутто | 65.5 кг |
| Размер упаковки | 1230 x 365 x 780 мм |
| Размер в рабочем состоянии | 1220 x 610 x 1540 мм |
| Размер в собранном состоянии | 1220 x 610 x 1540 мм |
| Набор ключей для сборки | да |
| Беспроводной нагрудный кардиодатчик | опционально |
| Bluetooth APP Модуль (iOS/ANDROID) | нет |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
|
Вес, кг
|
60 |
|
Тип
|
вертикальный |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
до 180 кг |
|
Программы
|
25 |
|
Система нагружения
|
индукционная |
|
Назначение
|
профессиональное |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары