Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
| Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
| Диапазон регулировки сиденья по горизонтали | 0...86 мм | |
| Система регулировки сиденья по горизонтали | бесступенчатая | |
| Диапазон регулировки сиденья по вертикали | 0...240 мм | |
| Система регулировки сиденья по вертикали | 9 положений | |
| Регулировка сиденья | вертикальная / горизонтальная | |
| Эргометр | да | |
| Тип тренажера | вертикальный | |
| Инерционный вес маховика | 22 кг | |
| Количество уровней нагрузки | 24 | |
| Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ | |
| Регулировка нагрузки | электронная | |
| Система привода | PlastPRO™ | |
| Поликлиновый ремень | 410PJ5 | |
| Регулировка положения руля | бесступенчатая | |
| Уровень шума | низкий | |
| Рекомендованный рост пользователя | 155...200 см | |
| Максимальный вес пользователя | 140 кг | |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) | |
| Напряжение | 220 В | |
| Тип дисплея | LCD | |
| Размер дисплея, дюйм | 5 | |
| Подсветка дисплея | черная | |
| Интерфейс дисплея | Русский язык | |
| Клавиши управления консолью | Русский язык | |
| Информация на дисплее | время тренировки, скорость, дистанция, калории, пульс, уровень нагрузки, нагрузка Вт, RPM | |
| Программа "Быстрый старт" | да | |
| Предустановленные программы | 12 | |
| Целевые программы | калории / дистанция / время | |
| Пульсозависимые программы | 5 | |
| Пользовательские программы | 16 | |
| Программа "WattControl" | да | |
| Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery | |
| Всего программ | 42 | |
| Индивидуальный профиль пользователя | 4 | |
| Гостевой режим пользователя | да | |
| Минимальная нагрузка, Вт | 10 | |
| Максимальная нагрузка, Вт | 350 | |
| Шаг нагрузки, Вт | 10 | |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально | |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap | |
| Спящий режим | да | |
| Анатомическое сиденье | PU FOAM | |
| Трехсекционный педальный узел | CrankType™ | |
| Расположение датчиков пульса | поручни руля | |
| Поверхность педалей | пластик | |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки / автобалансировка | |
| Тип подшипников | 6003 ZZ / 6900 2RS / 6003 2RS / 6300 2RS | |
| Количество подшипников, шт | 2 / 1 / 2 / 1 | |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный | |
| Покрытие пластика | окрашенный | |
| Цвет пластика | черный | |
| Поверхность пластика | матовая | |
| Цвет рамы | черный | |
| Подстаканники, шт. | 1 | |
| Подставка под гаджеты | да | |
| Система перемещения | 2 колеса | |
| Компенсаторы неровности пола | да | |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 910 x 535 x 1520 мм | |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ) | 910 x 535 x 1520 мм | |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 980 x 255 x 680 мм | |
| Нетто | 37,5 кг | |
| Брутто | 41 кг | |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года | |
|
Вес, кг
|
37,5 |
|
Длина, см
|
91 |
|
Ширина, см
|
53,5 |
|
Высота (глубина), см
|
152 |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
140 |
|
Система нагружения
|
электромагнитная |
|
Назначение
|
домашнее |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары