Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
| Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
| Эргометр | да | |
| Длина трека | 1100 мм | |
| Рабочая длина трека | 840 мм | |
| Длина гребка | 1350 мм | |
| Количество уровней нагрузки | 16 | |
| Система сопротивления | аэромагнитная AMC™ | |
| Регулировка нагрузки | электронная | |
| Система привода | PlastPRO™ | |
| Рекомендованный рост пользователя | 150...200 см | |
| Складная конструкция | вертикальное хранение | |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | |
| Измерение пульса | кардиоприемник (HRC) | |
| Напряжение | 220 В | |
| Тип дисплея | LCD | |
| Шаг нагрузки | 10 Вт | |
| Размер дисплея, дюйм | 3,38 | |
| Максимальная нагрузка | 350 Вт | |
| Подсветка дисплея | синяя | |
| Минимальная нагрузка | 30 Вт | |
| Регулируемый наклон | консоль | |
| Программа "WattControl" | да | |
| Интерфейс дисплея | English | |
| Клавиши управления консолью | Русский язык | |
| Информация на дисплее | время тренировки, дистанция, количество гребков, калории, пульс, уровень нагрузки, нагрузка Вт, RPM | |
| Программа "Быстрый старт" | да | |
| Всего программ | 25 | |
| Спящий режим | да | |
| Предустановленные программы | 10 | |
| Целевые программы | калории / дистанция / время | |
| Пульсозависимые программы | 4 | |
| Пользовательские программы | 5 | |
| Фитнес-тест | Pulse Recovery | |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный | |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Kinomap / Fitshow | |
| Подставка под гаджеты | да | |
| Расположение датчиков пульса | нагрудный беспроводной кардиопояс | |
| Поверхность трека | алюминий | |
| Индикатор нагрузки | красный / зеленый | |
| Износостойкие прорезиненные ролики, шт | 6 | |
| Анатомическое сиденье | PU FOAM | |
| Поверхность педалей | пластик | |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки | |
| Тип подшипников | 6300 2RS / 608 ZZ / 6000 2RS / 16003 2RS | |
| Количество подшипников, шт | 1 / 4 / 3 / 2 | |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный | |
| Покрытие пластика | натуральный | |
| Цвет пластика | черный | |
| Поверхность пластика | матовая | |
| Цвет рамы | черный | |
| Система перемещения | 2 колеса | |
| Компенсаторы неровности пола | да | |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 1800 x 500 x 900 мм | |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ) | 760 x 500 x 1800 мм | |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 1180 x 230 x 670 мм | |
| Нетто | 25,7 кг | |
| Брутто | 29,6 кг | |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
|
Вес, кг
|
25,7 |
|
Гарантия, мес.
|
24 |
|
Длина, см
|
180 |
|
Ширина, см
|
50 |
|
Высота (глубина), см
|
90 |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
130 |
|
Программы
|
25 |
|
Система нагружения
|
электромагнитная |
|
Назначение
|
домашние |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары