Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
| Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
| Длина трека | 1100 мм |
| Рабочая длина трека | 770 мм |
| Длина гребка | 2130 мм |
| Количество уровней нагрузки | 6 |
| Расположение бака | вертикальный |
| Cоотношение скоростей | 1:4 |
| Угол бака, градус | 90 |
| 1 уровень, Watt / Вместимость | 460 / 2.5 л |
| 2 уровень, Watt / Вместимость | 470 / 2.9 л |
| 3 уровень, Watt / Вместимость | 490 / 3.5 л |
| 4 уровень, Watt / Вместимость | 500 / 4.1 л |
| 5 уровень, Watt / Вместимость | 515 / 4.7 л |
| 6 уровень, Watt / Вместимость | 520 / 5.4 л |
| Система сопротивления | PurePowerSystem™ |
| Регулировка нагрузки | при помощи воды |
| Система привода | IronPRO™ |
| Рекомендованный рост пользователя | 150...200 см |
| Складная конструкция | вертикальное хранение |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Измерение пульса | кардиоприемник (HRC) |
| Напряжение | Батарейка AA х 4 |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 5 |
| Подсветка дисплея | отсутствует |
| Регулируемый наклон | консоль |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки, среднее время на 500 м, дистанция, количество гребков, калории, пульс, темп |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Целевые программы | калории / дистанция / время / пульс / гребки |
| Режимы соревнования | 15 |
| Всего программ | 21 |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Kinomap / iConsole+ |
| Спящий режим | да |
| Анатомическое сиденье | PU FOAM |
| Расположение датчиков пульса | нагрудный беспроводной кардиопояс |
| Поверхность трека | алюминий |
| Износостойкие прорезиненные ролики, шт | 4 |
| Поверхность педалей | пластик |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки / регулировка размера педалей |
| Тип подшипников | 6003 ZZ / 6004 ZZ / 6000 ZZ / 6002 ZZ / 6300 ZZ / 16003 ZZ |
| Количество подшипников, шт | 1 / 1 / 17 / 1 / 1 / 1 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | натуральный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | глянцевая |
| Цвет рамы | черный |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 2165 x 515 x 1170 мм |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ) | 825 x 515 x 2120 мм |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 1160 x 460 x 770 мм |
| Нетто | 39,5 кг |
| Брутто | 46,6 кг |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Расширенная гарантия |
подробнее |
|
Вес, кг
|
39,5 |
|
Длина, см
|
216,5 |
|
Ширина, см
|
51,5 |
|
Высота (глубина), см
|
117 |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
150 |
|
Программы
|
21 |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары