Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
| Характеристики | |
|---|---|
| Рекомендуемое назначение | для дома |
| Кол-во уровней нагрузки | 24 |
| Регулирование нагрузки | электронное |
| Кол-во тренировочных программ | 12 |
| Система нагрузки |
электромагнитная EddyCurrent™ |
| Длина шага |
50,4 см |
| Максимальная масса пользователя | 135 кг |
|
Инерционный вес маховика |
22 кг |
| Дисплей | 5" LCD |
| Питание тренажера | сеть, 220 В |
| Масса тренажера | 64,62 кг |
|
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) |
175,6 x 63,5 x 179,3 см |
| Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
| Эргометр | да | |
| Тип привода | передний | |
| Инерционный вес маховика | 22 кг | |
| Количество уровней нагрузки | 24 | |
| Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ | |
| Регулировка нагрузки | электронная | |
| Система привода | PlastPRO™ | |
| Поликлиновый ремень | 430J | |
| Складная конструкция | да | |
| Блокиратор складного механизма | да | |
| Длина шага | 504 мм | |
| Высота шага | 229 мм | |
| Расстояние между педалями "Q-фактор" | 63 мм | |
| Уровень шума | низкий | |
| Рекомендованный рост пользователя | 155...200 см | |
| Максимальный вес пользователя | 135 кг | |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) | |
| Напряжение | 220 В | |
| Тип рамы | двусоставная | |
| Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни | |
| Конструкция роликового трека | одинарный-внешний | |
| Поверхность трека | алюминий | |
| Износостойкие прорезиненные ролики | 2 шт | |
| Поверхность педалей | пластик | |
| Активные поручни | эргономичные | |
| Конструкция подвижных поручней | двусоставная | |
| Тип подшипников | 6003 ZZ / 6004 ZZ / R12 ZZ / 61905 ZZ | |
| Количество подшипников, шт | 4 / 3 / 4 / 1 | |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный | |
| Цвет пластика | черный | |
| Поверхность пластика | матовая | |
| Цвет рамы | черный | |
| Подстаканники | 1 шт | |
| Подставка под гаджеты | да | |
| Система перемещения | 2 колеса | |
| Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ | |
| Компенсаторы неровности пола | да | |
| Тип дисплея | LCD | |
| Размер дисплея | 5 дюймов | |
| Подсветка дисплея | черная | |
| Регулируемый наклон | консоль | |
| Интерфейс дисплея | Русский язык | |
| Клавиши управления консолью | Русский язык | |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM | |
| Программа "Быстрый старт" | да | |
| Предустановленные программы | 12 | |
| Целевые программы | калории / дистанция / время | |
| Пульсозависимые программы | 5 | |
| Пользовательские программы | 16 | |
| Программа "WattControl" | да | |
| Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery | |
| Всего программ | 42 | |
| Индивидуальный профиль пользователя | 4 | |
| Гостевой режим пользователя | да | |
| Минимальная нагрузка | 10 Вт | |
| Максимальная нагрузка | 350 Вт | |
| Шаг нагрузки, Вт | 10 | |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально | |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap | |
| Спящий режим | да | |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 1756 x 635 x 1793 мм | |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ) | 1721 x 635 x 1795 мм | |
| Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ) | 1082 x 635 x 1801 мм | |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 1660 x 470 x 740 мм | |
| Нетто | 64,62 кг | |
| Брутто | 77,56 кг | |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
|
Вес, кг
|
64,62 |
|
Гарантия, мес.
|
24 |
|
Длина, см
|
175,6 |
|
Ширина, см
|
63,5 |
|
Высота (глубина), см
|
179,3 |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
135 |
|
Программы
|
12 |
|
Система нагружения
|
электромагнитная |
|
Складывание
|
есть |
|
Длина шага, мм
|
504 |
|
Назначение
|
домашние |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары