Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
| Характеристики | |
|---|---|
| Рекомендуемое назначение | для дома |
| Регулировка нагрузки |
|
| Кол-во тренировочных программ | 12 |
| Система нагрузки |
индукционный тормоз |
| Длина шага |
51 - 61 см |
| Максимальная масса пользователя | 159 кг |
| Масса маховика |
|
| Дисплей |
10" сенсорный емкостный дисплей (26 см) |
| Питание тренажера |
220 В |
| Масса тренажера | 147,5 кг |
|
Размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) |
186х84х180 см |
| Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
| Назначение | домашнее |
| Рама | высокопрочная износостойкая с двойной покраской и лакировкой |
| Система нагружения | индукционный тормоз (Exact Force Induction Brake) |
| Кол-во уровней нагрузки | 30 |
| Педали | увеличенного размера с резиновой вставкой |
| Расстояние между педалями | 6.5 см |
| Длина шага | 51 - 61 см |
| Наклон | электрический (24% - 54%) |
| Рукоятки | мультипозиционные с клавишами управления нагрузкой и наклоном и сенсорными датчиками пульса |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, встроенный Bluetooth приемник беспроводного сигнала пульса (нагрудный кардиодатчик Bluetooth входит в комплектацию) |
| Консоль | 10-дюймовый сенсорный емкостный дисплей (26 см) |
| Показания консоли | пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, об./мин., текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, ккал/час, Ватты, метаболические единицы (METS), наклон, предыдущий наклон, нагрузка, предыдущая нагрузк |
| Кол-во программ | 12 |
| Спецификации программ | ручной режим, интервальная, программа Ватт (постоянной мощности), целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая (по целевому пульсу), Sprint 8, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы", интерактивная программа iFit, пользовательская |
| Статистика тренировок | да |
| Специальные программные возможности | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям, монитору сердечного ритма, Bluetooth наушникам, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Мультимедиа | встроенные мультимедийные приложения, динамики объемного звучания мощностью 3 Ватта, браузер |
| Интеграция | аудио вход/выход, USB (зарядка устройств, обновление ПО, проигрывание контента вашего устройства) |
| Интернет | есть |
| Многоязычный интерфейс | да |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Складывание | нет |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 186х84х180 см |
| Размер в упаковке (ДхШхВ) | 200х77х80 см/49х48х19 см |
| Вес нетто | 147,5 кг |
| Вес брутто | 165 кг |
| Макс. вес пользователя | 159 кг |
| Питание | 220 В |
| Энергосбережение | есть |
| Производитель | США |
| Страна изготовления | КНР |
|
Вес, кг
|
147,5 |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
159 |
|
Программы
|
12 |
|
Система нагружения
|
индукционный тормоз |
|
Складывание
|
нет |
|
Назначение
|
домашние |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары