Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
| Характеристики | |
|---|---|
| Рекомендуемое назначение | для дома |
| Регулировка нагрузки | |
| Кол-во уровней нагрузки | 24 |
| Кол-во тренировочных программ | 25 |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Длина шага |
150 мм |
| Максимальная масса пользователя | 130 кг |
| Масса маховика | 24 кг (инерционный) |
| Дисплей |
LCD, синий/черный |
| Питание тренажера | сеть 220 Вольт |
| Масса тренажера | 63 кг |
|
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) |
127 x 65 x 163 см |
| Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
| Эргометр | да | |
| Тип привода | передний | |
| Инерционный вес маховика, кг | 24 | |
| Количество уровней нагрузки | 24 | |
| Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ | |
| Регулировка нагрузки | электронная | |
| Система привода | PlastPRO™ | |
| Поликлиновый ремень | 370PJ6 | |
| Складная конструкция | нет | |
| Длина шага, мм | 263 | |
| Высота шага, мм | 140 | |
| Расстояние между педалями "Q-фактор", мм | 30 | |
| Уровень шума | низкий | |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 | |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 | |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) | |
| Напряжение | 220 В | |
| Тип рамы | двусоставная | |
| Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни | |
| Конструкция роликового трека | одинарный-внешний | |
| Поверхность трека | алюминий | |
| Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 2 | |
| Поверхность педалей | пластик | |
| Активные поручни | эргономичные | |
| Конструкция подвижных поручней | цельная | |
| Тип подшипников | 6004 / 6001 2RS / 6003 / 6201 | |
| Количество подшипников, шт. | 4 / 2 / 4 / 4 | |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный | |
| Покрытие пластика | окрашенный | |
| Цвет пластика | серый | |
| Поверхность пластика | матовая | |
| Цвет рамы | черный | |
| Подставка под гаджеты | да | |
| Система перемещения | 2 колеса | |
| Компенсаторы неровности пола | да | |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1270 x 650 x 1630 | |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1230 x 650 x 1621 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1455 x 575 x 765 | |
| Нетто, кг | 63 | |
| Брутто, кг | 72 | |
| Тип дисплея | LCD | |
| Размер дисплея, дюйм | 5.5 | |
| Подсветка дисплея | синяя | |
| Интерфейс дисплея | English | |
| Клавиши управления консолью | Русский язык | |
| Информация на дисплее | время тренировки / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM/ шаги | |
| Программа "Быстрый старт" | да | |
| Предустановленные программы | 13 | |
| Целевые программы | калории / время / шаги | |
| Пульсозависимые программы | 4 | |
| Пользовательские программы | 4 | |
| Программа "WattControl" | да | |
| Фитнес-тест | BMI / BMR / Pulse Recovery | |
| Всего программ | 28 | |
| Минимальная нагрузка, Вт | 20 | |
| Максимальная нагрузка, Вт | 300 | |
| Шаг нагрузки, Вт | 10 | |
| Спящий режим | да | |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально | |
| Набор ключей для сборки | да | |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык | |
| Гарантия при домашнем использовании |
2 года |
|
|
Вес, кг
|
63 |
|
Длина, см
|
127 |
|
Ширина, см
|
65 |
|
Высота (глубина), см
|
163 |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
до 130 кг |
|
Программы
|
25 |
|
Система нагружения
|
электромагнитная |
|
Назначение
|
домашние |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары