Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
| Характеристики | |
|---|---|
| Рекомендуемое назначение | для дома |
| Регулирование нагрузки |
|
| Кол-во тренировочных программ | 24 |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Длина шага | 400 мм |
| Максимальная масса пользователя | 120 кг |
| Масса маховика | 20 кг (вращающаяся масса) |
| Масса тренажера | 43,3 кг |
|
Размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) |
1729 x 780 x 1660 мм |
| Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
| Длина шага | 400 мм |
| Высота шага | 160 мм |
| Расстояние между педалями (Q-фактор) | 9 см |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Рост пользователя | неограничен |
| Система привода | Classic |
| Система сопротивления | электромагнитная |
| Наклон трека/рампы, уровень | нет |
| Маховик, вращающаяся масса | 20 кг |
| Количество уровней нагрузки | 16 |
| Количество уровней нагрузки | 69 Вт |
| Шаг нагрузки | 5 Вт |
| Максимальная нагрузка | 350 Вт |
| Минимальная нагрузка | 5 Вт |
| Износостойкие прорезиненные ролики | нет |
| Роликовый трек | нет |
| Уровень шума | низкий |
| Подшипниковые соединения | 8 |
| Компьютер тренажера | Русский язык |
| Программы тренировок | 24 |
| APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
| Эргометр | да |
| HRC - беспроводной кардиоприемник | нет |
| Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да |
| Напряжение, В | 220 |
| Расположение маховика | заднее |
| Профессиональная система привода | да |
| Промышленный поликлиновый ремень | 6PJ380 |
| Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | 6 |
| Радиальный самоцентрирующийся подшипник | 2 |
| Вес маховика (инерционный), кг | 20 |
| Приводной диск | ABS |
| Пластик корпуса ABS премиум класс | Black |
| Пластиковые накладки ABS премиум класс | Black |
| Цвет рамы | Black |
| Регулировка положения педали | нет |
| Наклон трека/рампы, уровень | нет |
| Подшипниковые соединения ПРУ | 8 |
| Износостойкие прорезиненные ролики | нет |
| Алюминиевые направляющие скольжения | нет |
| Нескользящая поверхность педалей | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Тип дисплея | LCD, черный/белый |
| Размер дисплея | 121x57 / 5.3" мм/дюймы |
| Регулируемый наклон монитора | нет |
| Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
| APP приложения iOS/ANDROID | нет |
| Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | нет |
| HRC - встроенный кардиоприемник | нет |
| USB Charger | нет |
| Аудиоколонки | нет |
| Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID/ Audio-in | нет |
| Возможность подключения наушников/ Audio out | нет |
| USB MP3 | нет |
| Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | нет |
| Информация на дисплее | Английский язык |
| Время тренировки | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Затраченные калории | да |
| Пульс | да |
| Текущий уровень нагрузки | да |
| Затраченная энергия, Вт | да |
| Количество шагов в мин. | да |
| Диаграмма тренировки | да |
| Отображение воспроизведения мелодий | нет |
| Всего программ | 24 |
| Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
| Встроенные программы тренировки | 10 |
| Программа WattControl | 1 |
| Пользовательская программа | 4 |
| Гостевой режим пользователя | нет |
| Пульсозависимая программа | 4 |
| Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
| Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
| Индекс массы тела BMI | 1 |
| Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
| Набор ключей для сборки | да |
| Беспроводной нагрудный кардиодатчик, 5кГц | нет |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
| Гарантия |
2 |
| Нетто | 43.3 кг |
| Брутто | 49 кг |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 1530 x 400 x 640 мм |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 1729 x 780 x 1660 мм |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ) | 1560 x780 x 1660 мм |
|
Вес, кг
|
43,3 |
|
Длина, см
|
172,9 |
|
Ширина, см
|
78 |
|
Высота (глубина), см
|
166 |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
до 120 кг |
|
Программы
|
24 |
|
Система нагружения
|
электромагнитная |
|
Длина шага, мм
|
400 |
|
Назначение
|
домашние |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары