Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Магазин спортивных товаров и спортинвентаря
Ежедневно, 07:00-22:00 по МСК
Вы будете перенаправлены на страницу выбора кредитной организацииОплатить в кредит |
Данный товар можно купить в кредит. Подробнее
В связи с резким изменением курса валют уточнить цену и наличие товара можно после оформления быстрого заказа или по электронной почте sportimperial8@mail.ru
Доставка по Москве и области для розничных покупателейБеговая дорожка OXYGEN TESLA HRC.
Тип | электрическая |
Скорость | 1.0 - 22 км/ч |
Мощность двигателя | 3.75 л.с. (постоянный ток) |
Пиковая мощность двигателя | 6.0 л.с |
Беговое полотно | 3.1 мм. ортопедическое |
Размер бегового полотна (Д*Ш) | 153*51 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 15% |
Дека | 22 мм. парафинированная двойная |
Система амортизации | 4 ультрамягкие динамические подушки dualFLEX™ |
Измерение пульса | дублирующие сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | точечный LED дисплей + 5-ти оконный буквенно-цифровой LED дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор |
Кол-во программ | 36 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | 28 тренировочных профилей, ручной режим, 5 пользовательских, 2 пульсозависимые |
Мультимедиа | встроенные динамики, вход для CD/MP3-плеера |
Вентилятор | нет |
Складывание | есть (гидравлика easyFOLD™) |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 97*85*192 см |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 206*85*139 см |
Вес нетто | 112 кг |
Максимальный вес пользователя | 166 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Вес, кг
|
112 |
Длина, см
|
206 |
Ширина, см
|
139 |
Высота (глубина), см
|
85 |
Тип
|
электрическая |
Максимальный вес пользователя, кг
|
до 160 кг |
Скорость, км/ч
|
1 - 22 км/ч |
Мощность двигателя, л.с.
|
3,75 л.с. |
Регулировка наклона полотна
|
электрическая |
Складывание
|
есть |
Амортизация
|
есть |
С этим товаром обычно покупают
Похожие товары